<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>上善若水</title>
	<atom:link href="http://blog.dengruo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dengruo.com</link>
	<description>若，三尺微命，孱立于天地之间</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 15:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>回首与展望</title>
		<link>http://blog.dengruo.com/201201/1263</link>
		<comments>http://blog.dengruo.com/201201/1263#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>止戈</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的奋斗]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dengruo.com/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[2011是尝试着进行转型的重要一年。 3月份花了一个月的时间成型了新的网站模块。 以此做为此项的最后努力。 从4月开始忙和弄公司的事并于5月底搞定。此后大半年一直将精力放在公司上面。 在公司的运营过程中，从前期的将重点放在SEO上面到单机设备的销售，最后转成小型机组，再回到SEM的过程。 &#160; 结果并不理想， 固然存在着市场变化等因素，但事在人为， 自己的过错才是决定成负的关键： A、角色转换的失败：从soho到创业的过程中并没有很好的转变自己的角色， 没有危机感，不能自我创造压力，丧失执行力。 勤能补拙， 更多的初创者都是夜以继日的工作的， 而我却可以保证8小时的睡眠。 B、投资与消费：在一系列投资行为中， 以消费地心态进行衡量，在考虑投入多寡，而不是其创造的价值。 更多的时候以时间作为代价来减少投入，从而失去了时机。金钱永不眠。 C、固步自封：一直以来形成的优越感，在大学时开始形成了偏执了， 藐视权威和知识。满足于自我的小世界而一叶障目。  自卑与自负的双重合集。  于做事上面总想着做好了某前提条件再做下一件。 一点没有进取心与冒险精神。 D、能力：就目前从事而言， 主要在于两点： 网络：做到google第一却做不到百度第一 等于 无用； 业务：沟通、交往是我的弱点， 既然我选择了这条路， 那么我就必须承受提高这方面能力的痛苦。 &#160; 经年下来得到的教训： A：在涉及到金钱的时候绝不要相信他人，尤其在广东。 B：细节决定成败， 有时候一句话， 一个语气就可以决定一个合同的成否。 &#160; 视界决定眼界， 当我还在烦恼着如何赢得客户信任，如何成交一个单子时， 别人或在着眼于布局， 称之为资源整合。  或在致力于团队协作。 再不努力，只能沦为一个失败者。 A： 每天保证2小时的学习时间。真切地体会到这可以让我减少很多摸打碰撞的时间。  也许在更多的时间，减少游戏时间、睡觉时间是不错的选择。 B：计划、明确的目标希望可以借此提高工作效率。 C：重点放置于单机产品和小型机组上面，多出去跑跑。 我有比其他人更好的起步条件，我可以比他们考虑更少的事情， 没理由继续失败。 D：尝试着以协调者的身份进行工作， 让专业的人做专业的事。 &#160; 依旧相信：有志者事竟成。 感谢姐姐、老妈， [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011是尝试着进行转型的重要一年。</p>
<p>3月份花了一个月的时间成型了新的网站模块。 以此做为此项的最后努力。 从4月开始忙和弄公司的事并于5月底搞定。此后大半年一直将精力放在公司上面。</p>
<p>在公司的运营过程中，从前期的将重点放在SEO上面到单机设备的销售，最后转成小型机组，再回到SEM的过程。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>结果并不理想， 固然存在着市场变化等因素，但事在人为， 自己的过错才是决定成负的关键：</p>
<p>A、角色转换的失败：从soho到创业的过程中并没有很好的转变自己的角色， 没有危机感，不能自我创造压力，丧失执行力。 勤能补拙， 更多的初创者都是夜以继日的工作的， 而我却可以保证8小时的睡眠。</p>
<p>B、投资与消费：在一系列投资行为中， 以消费地心态进行衡量，在考虑投入多寡，而不是其创造的价值。 更多的时候以时间作为代价来减少投入，从而失去了时机。金钱永不眠。</p>
<p>C、固步自封：一直以来形成的优越感，在大学时开始形成了偏执了， 藐视权威和知识。满足于自我的小世界而一叶障目。  自卑与自负的双重合集。  于做事上面总想着做好了某前提条件再做下一件。 一点没有进取心与冒险精神。</p>
<p>D、能力：就目前从事而言， 主要在于两点： 网络：做到google第一却做不到百度第一 等于 无用； 业务：沟通、交往是我的弱点， 既然我选择了这条路， 那么我就必须承受提高这方面能力的痛苦。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>经年下来得到的教训：</p>
<p>A：在涉及到金钱的时候绝不要相信他人，尤其在广东。</p>
<p>B：细节决定成败， 有时候一句话， 一个语气就可以决定一个合同的成否。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>视界决定眼界， 当我还在烦恼着如何赢得客户信任，如何成交一个单子时， 别人或在着眼于布局， 称之为资源整合。  或在致力于团队协作。 再不努力，只能沦为一个失败者。</p>
<p>A： 每天保证2小时的学习时间。真切地体会到这可以让我减少很多摸打碰撞的时间。  也许在更多的时间，减少游戏时间、睡觉时间是不错的选择。</p>
<p>B：计划、明确的目标希望可以借此提高工作效率。</p>
<p>C：重点放置于单机产品和小型机组上面，多出去跑跑。 我有比其他人更好的起步条件，我可以比他们考虑更少的事情， 没理由继续失败。</p>
<p>D：尝试着以协调者的身份进行工作， 让专业的人做专业的事。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>依旧相信：有志者事竟成。</p>
<p>感谢姐姐、老妈， 在我最痛苦的时候依旧给我信心。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dengruo.com/201201/1263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阿里旺旺未开启情况下要求TCP通信</title>
		<link>http://blog.dengruo.com/201201/1258</link>
		<comments>http://blog.dengruo.com/201201/1258#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>止戈</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔感触]]></category>
		<category><![CDATA[alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[aliwangwang]]></category>
		<category><![CDATA[隐私]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dengruo.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[机子上装过旺旺，但是未设置自动启动， 在开机半个小时后防火墙跳出阿里旺旺要求向某IP进行TCP通信的请求。任务管理器里面却不出相当的进程。 真TMD的当用户隐私何在啊。国内这些公司都是垃圾。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>机子上装过旺旺，但是未设置自动启动， 在开机半个小时后防火墙跳出阿里旺旺要求向某IP进行TCP通信的请求。任务管理器里面却不出相当的进程。</p>
<p>真TMD的当用户隐私何在啊。国内这些公司都是垃圾。</p>
<div id="attachment_1259" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://blog.dengruo.com/wp-content/uploads/2012/01/aliwangwangnettcp80.jpg"><img class="size-full wp-image-1259" title="阿里旺旺未开启情况下要求TCP通信" src="http://blog.dengruo.com/wp-content/uploads/2012/01/aliwangwangnettcp80.jpg" alt="阿里旺旺未开启情况下要求TCP通信" width="450" height="460" /></a><p class="wp-caption-text">阿里旺旺未开启情况下要求TCP通信</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dengruo.com/201201/1258/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>centos6 pptp一键安装包</title>
		<link>http://blog.dengruo.com/201111/1250</link>
		<comments>http://blog.dengruo.com/201111/1250#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>止戈</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔感触]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dengruo.com/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[centos 6 pptp 一键安装包， 所有安装文件来源于官方网站， 完美兼容32、64位。 根据流传的centos 5的包改的。 pptpd.sh &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>centos 6 pptp 一键安装包， 所有安装文件来源于官方网站， 完美兼容32、64位。</p>
<p>根据流传的centos 5的包改的。</p>
<p><a href="http://blog.dengruo.com/wp-content/uploads/2011/11/pptpd.sh_.txt">pptpd.sh</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dengruo.com/201111/1250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>淘宝504</title>
		<link>http://blog.dengruo.com/201111/1246</link>
		<comments>http://blog.dengruo.com/201111/1246#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 04:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>止戈</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔感触]]></category>
		<category><![CDATA[504]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dengruo.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[huhu,　终于看到这东西出504了。天天国外的网站不能直连的， 以及自己调vps时502、504的接替出现， 看到大站出现这个，不是一般地爽。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>huhu,　终于看到这东西出504了。天天国外的网站不能直连的， 以及自己调vps时502、504的接替出现， 看到大站出现这个，不是一般地爽。</p>
<div id="attachment_1247" class="wp-caption aligncenter" style="width: 442px"><a href="http://blog.dengruo.com/wp-content/uploads/2011/11/%E6%B7%98%E5%AE%9D504.jpg"><img class="size-full wp-image-1247" title="淘宝504" src="http://blog.dengruo.com/wp-content/uploads/2011/11/%E6%B7%98%E5%AE%9D504.jpg" alt="淘宝504" width="432" height="216" /></a><p class="wp-caption-text"><a href="http://blog.dengruo.com/tag/%e6%b7%98%e5%ae%9d" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 淘宝 下的日志">淘宝</a>504错误</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dengruo.com/201111/1246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>电话被窃听，隐私何在</title>
		<link>http://blog.dengruo.com/201110/1242</link>
		<comments>http://blog.dengruo.com/201110/1242#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 03:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>止戈</dc:creator>
				<category><![CDATA[莫谈国是]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dengruo.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[周六，难得可以睡到10点，却被一个骗子电话吵醒，来电显示000001961201， 好吧，不知道从哪个野蛮国度打来的。“您的电话已经欠费三个月，再不***将**”。 这一切都不是bullet-point,  神奇之处在于：一秒钟后，一个本地号码打来：“警方提示：最近有不法份子以电话欠费等名义***”。 and, 这事情在几个月前已经发生过一次。 警方的初衷是好的，问题在于电话应该是隐私， 凭什么窃听我的谈话，即使他们用软件进行语义分析。 大概的地流程可能是这样，全部电信移动之类的通话，或者部分号码被监控着， 中间所有的通话用软件进行分析处理，类似于欠费、转帐、以及政治方面的关键词进行过滤， 之后可能是人工分析。 好吧，咱不谈稳私。从另一角度来老虑：问题在于公司的正常业务谈判中会涉及到许多类似银行、帐目的字眼，那么， 再考虑腐败程度， 竞争对手获取这些信息是相当轻松的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>周六，难得可以睡到10点，却被一个骗子电话吵醒，来电显示000001961201， 好吧，不知道从哪个野蛮国度打来的。“您的电话已经欠费三个月，再不***将**”。</p>
<p>这一切都不是bullet-point,  神奇之处在于：一秒钟后，一个本地号码打来：“警方提示：最近有不法份子以电话欠费等名义***”。</p>
<p>and, 这事情在几个月前已经发生过一次。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">警方的初衷是好的</span>，问题在于电话应该是隐私， 凭什么窃听我的谈话，即使他们用软件进行语义分析。</p>
<p>大概的地流程可能是这样，全部电信移动之类的通话，或者部分号码被监控着， 中间所有的通话用软件进行分析处理，类似于欠费、转帐、以及政治方面的关键词进行过滤， 之后可能是人工分析。</p>
<p>好吧，咱不谈稳私。从另一角度来老虑：问题在于公司的正常业务谈判中会涉及到许多类似银行、帐目的字眼，那么， 再考虑腐败程度， 竞争对手获取这些信息是相当轻松的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dengruo.com/201110/1242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>与恶魔共舞</title>
		<link>http://blog.dengruo.com/201110/1236</link>
		<comments>http://blog.dengruo.com/201110/1236#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 12:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>止戈</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo&sem]]></category>
		<category><![CDATA[随笔感触]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dengruo.com/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[只有永恒的利益。 百度是一只恶魔，在不答应在推广的情况不间断地K站， 而同行的几个百度帐号却都存在着恶意点击等现象。 它所做的一切只会让人对这个国家最开放的领域，网络感到厚重的暮气。 但是，这就是一个劣币驱逐良市的市场， 反抗与呐喊都是无用的，只有被强奸并且享受着。 不能和钱过不去， 那么就与这只恶魔共舞吧。 近6K大洋能否给我带来回报并不知道，但是他却真能减少我受到的骚扰， 记得那孩子走之前说：你还有什么号码需要一起加入屏蔽的，一起写一下吧，我们以后不会打你了。 深圳的网络公司并不发达，百度的电话可以占到其中的1/3强，能够花钱买个安静也是值得的。 另一方面，研究一下SEM了，定向投放，即时性都是seo所不能比的。下载下来的一堆资料也可以通宵研究一下了。 &#160; PS:还是感觉我很帅：发邮件给业务员叫他下午来签了合同， 他同事过来后核对了一下信息，刷卡赶他出去，前后没和这孩子说了超过十五句话。 只是我有个孩子在百度 当了三年业务员了， 没必要从他的十句话里面分析出哪一句话是真话吧。还是那句话&#8211;朋友多了好办事。各位认识的不认识的，捧个场， 以后互相扶持哈。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>只有永恒的利益。</p>
<p>百度是一只恶魔，在不答应在推广的情况不间断地K站， 而同行的几个百度帐号却都存在着恶意点击等现象。 它所做的一切只会让人对这个国家最开放的领域，网络感到厚重的暮气。</p>
<p>但是，这就是一个劣币驱逐良市的市场， 反抗与呐喊都是无用的，只有被强奸并且享受着。</p>
<p>不能和钱过不去， 那么就与这只恶魔共舞吧。</p>
<p>近6K大洋能否给我带来回报并不知道，但是他却真能减少我受到的骚扰， 记得那孩子走之前说：<span style="color: #808000;">你还有什么号码需要一起加入屏蔽的，一起写一下吧，我们以后不会打你了。</span></p>
<p>深圳的网络公司并不发达，百度的电话可以占到其中的1/3强，能够花钱买个安静也是值得的。</p>
<p>另一方面，研究一下SEM了，定向投放，即时性都是seo所不能比的。下载下来的一堆资料也可以通宵研究一下了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PS:还是感觉我很帅：发邮件给业务员叫他下午来签了合同， 他同事过来后核对了一下信息，刷卡赶他出去，前后没和这孩子说了超过十五句话。</p>
<p>只是我有个孩子在百度 当了三年业务员了， 没必要从他的十句话里面分析出哪一句话是真话吧。还是那句话&#8211;朋友多了好办事。各位认识的不认识的，捧个场， 以后互相扶持哈。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dengruo.com/201110/1236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>痛苦的十一</title>
		<link>http://blog.dengruo.com/201110/1233</link>
		<comments>http://blog.dengruo.com/201110/1233#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 01:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>止戈</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔感触]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dengruo.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[依旧每天7：30起来， 和同学游戏到11点， 好吧，我承认：这比工作时间还痛苦。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>依旧每天7：30起来，</p>
<p>和同学游戏到11点，</p>
<p>好吧，我承认：这比工作时间还痛苦。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dengruo.com/201110/1233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度，你够狠</title>
		<link>http://blog.dengruo.com/201109/1219</link>
		<comments>http://blog.dengruo.com/201109/1219#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 15:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>止戈</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo&sem]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dengruo.com/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[在最后一次拒绝做百度竞价排名后。 百度自然收录量（百度统计后台数据）直接减少了2/3。 难道，真的只能被逼上贼船了&#8211;做付费了。 见过甩流氓的，没见过这么无赖的。 除了此次因为竞价的原因被大量减少收录外，前一次的大量因为加了百度统计， 结果第二天也是如同这次的情况。  google analytics 从来没有人怀疑它，而百度统计网上到处是不敢使用的站长。 谣言之所以为谣言，是因为其有存在的依据。 我用我的两次经历见证了这句话。 宁得罪君子，勿得罪小人&#8211;切记。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在最后一次拒绝做百度竞价排名后。</p>
<p>百度自然收录量（百度统计后台数据）<a href="http://blog.dengruo.com/wp-content/uploads/2011/09/%E7%99%BE%E5%BA%A6%E6%94%B6%E5%BD%95%E9%87%8F.jpg"><img class="size-full wp-image-1220 alignright" title="百度收录量" src="http://blog.dengruo.com/wp-content/uploads/2011/09/%E7%99%BE%E5%BA%A6%E6%94%B6%E5%BD%95%E9%87%8F.jpg" alt="" width="236" height="140" /></a>直接减少了2/3。</p>
<p>难道，真的只能被逼上贼船了&#8211;做付费了。</p>
<p>见过甩流氓的，没见过这么无赖的。</p>
<p>除了此次因为竞价的原因被大量减少收录外，前一次的大量因为加了百度统计， 结果第二天也是如同这次的情况。  google analytics 从来没有人怀疑它，而百度统计网上到处是不敢使用的站长。 谣言之所以为谣言，是因为其有存在的依据。 我用我的两次经历见证了这句话。</p>
<p>宁得罪君子，勿得罪小人&#8211;切记。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dengruo.com/201109/1219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软企业邮箱故障</title>
		<link>http://blog.dengruo.com/201109/1214</link>
		<comments>http://blog.dengruo.com/201109/1214#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 03:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>止戈</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔感触]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dengruo.com/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[公司的一个邮箱是用domains.live.com的， 从月初开始都不能收到客户的邮件。初步怀疑有两点： A：原在用dns是godady的服务器， 可能在网易邮件服务器的机房被封 B：国内企业最喜欢的那些小人之事。 **** A： 其它邮箱，包括gmail, google企业套件，QQ自定义域名邮箱等与其发送都无问题，基本排除mx等方面的问题 B：可以向163发送邮件，但是用163邮箱向其回复一直未收到，或者说所有的163向其发送的邮件都无效。 &#160; 不管怎么样，多增加了几个非godaddy dns,  也向网易提交了反馈。 大部分客户用的是163的邮箱，希望能够解决了，不然只能向google企业套件或QQ的靠齐了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公司的一个邮箱是用domains.live.com的， 从月初开始都不能收到客户的邮件。初步怀疑有两点：</p>
<p>A：原在用dns是godady的服务器， 可能在网易邮件服务器的机房被封</p>
<p>B：国内企业最喜欢的那些小人之事。</p>
<p>****</p>
<p>A： 其它邮箱，包括gmail, google企业套件，QQ自定义域名邮箱等与其发送都无问题，基本排除mx等方面的问题<br />
B：可以向163发送邮件，但是用163邮箱向其回复一直未收到，或者说所有的163向其发送的邮件都无效。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>不管怎么样，多增加了几个非godaddy dns,  也向网易提交了反馈。</p>
<p>大部分客户用的是163的邮箱，希望能够解决了，不然只能向google企业套件或QQ的靠齐了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dengruo.com/201109/1214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>钱塘江跨海大桥</title>
		<link>http://blog.dengruo.com/201109/1211</link>
		<comments>http://blog.dengruo.com/201109/1211#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 16:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>止戈</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔感触]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dengruo.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[查资料时偶然在google地图上面看到钱塘江跨海大桥，完全阻挡了海潮的流动，左侧的含沙江水呈现土黄色，可谓泾渭分明。看来又可以为所谓的围海造田做出贡献了，  只可惜天下第一潮。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>查资料时偶然在google地图上面看到钱塘江跨海大桥，完全阻挡了海潮的流动，左侧的含沙江水呈现土黄色，可谓泾渭分明。看来又可以为所谓的围海造田做出贡献了，  只可惜天下第一潮。</p>
<p><a href="http://blog.dengruo.com/wp-content/uploads/2011/09/%E9%92%B1%E5%A1%98%E6%B1%9F%E8%B7%A8%E6%B5%B7%E5%A4%A7%E6%A1%A5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1212" title="钱塘江跨海大桥" src="http://blog.dengruo.com/wp-content/uploads/2011/09/%E9%92%B1%E5%A1%98%E6%B1%9F%E8%B7%A8%E6%B5%B7%E5%A4%A7%E6%A1%A5.jpg" alt="" width="608" height="397" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dengruo.com/201109/1211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

